Brankář
Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Hřídel | Futsal Praha | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lukáš Krhoun | Futsal Praha | 0 | 2 | 0 | 2 |
Marian Krajč | CHEMCOMEX Praha | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hráč
Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|
Aleš Štorc | Futsal Praha | 4 | 0 | 0 | 2 |
Bera Lennon | Futsal Praha | 2 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Brožek | Futsal Praha | 4 | 0 | 0 | 6 |
Dominik Kocourek | Futsal Praha | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dominik Semmler | Futsal Praha | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominik Sokolíček | Futsal Praha | 0 | 0 | 0 | 5 |
Filip Hes | Futsal Praha | 4 | 4 | 0 | 5 |
Filip Mančal | Futsal Praha | 4 | 6 | 0 | 5 |
Filip Výborný | Futsal Praha | 10 | 2 | 0 | 13 |
Josef Turek | Futsal Praha | 14 | 10 | 4 | 13 |
Martin Koubek | Futsal Praha | 2 | 0 | 0 | 3 |
Martin Kozlík | Futsal Praha | 0 | 0 | 0 | 3 |
Martin Mihalík | Futsal Praha | 0 | 2 | 0 | 3 |
Martin Roman | Futsal Praha | 0 | 0 | 0 | 3 |
Petr Puč | Futsal Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radim Blažek | Futsal Praha | 0 | 2 | 0 | 3 |
Tomáš Literák | Futsal Praha | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tomáš Souček | Futsal Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Žampa | Futsal Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celostátní liga 2015/2016
Pos | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | GR | PCH | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEMCOMEX Praha | 18 | 17 | 1 | 0 | 85 | 14 | 71 | 84 | 52 |
2 | VPS Novabrik Polička | 18 | 15 | 0 | 3 | 58 | 26 | 32 | 86 | 45 |
3 | GIOIA B2Balance Brno | 18 | 11 | 2 | 5 | 66 | 40 | 26 | 68 | 35 |
4 | Bombarďáci Větřní | 18 | 10 | 1 | 7 | 74 | 44 | 30 | 86 | 31 |
5 | SMR Plus Zlín | 18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 45 | 1 | 102 | 30 |
6 | SK SICO SC Jilemnice | 18 | 4 | 5 | 9 | 35 | 62 | -27 | 98 | 17 |
7 | FK Adria Dobříč | 18 | 4 | 3 | 11 | 39 | 86 | -47 | 51 | 15 |
8 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 18 | 4 | 2 | 12 | 37 | 57 | -20 | 94 | 14 |
9 | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 64 | -34 | 107 | 11 |
10 | Futsal Praha | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 56 | -32 | 90 | 9 |