Brankář
Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|
Marek Konečný | FK Adria Dobříč | 0 | 8 | 0 | 10 |
Martin Houdek | FK Adria Dobříč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč
Celostátní liga 2015/2016
Pos | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | GR | PCH | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEMCOMEX Praha | 18 | 17 | 1 | 0 | 85 | 14 | 71 | 84 | 52 |
2 | VPS Novabrik Polička | 18 | 15 | 0 | 3 | 58 | 26 | 32 | 86 | 45 |
3 | GIOIA B2Balance Brno | 18 | 11 | 2 | 5 | 66 | 40 | 26 | 68 | 35 |
4 | Bombarďáci Větřní | 18 | 10 | 1 | 7 | 74 | 44 | 30 | 86 | 31 |
5 | SMR Plus Zlín | 18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 45 | 1 | 102 | 30 |
6 | SK SICO SC Jilemnice | 18 | 4 | 5 | 9 | 35 | 62 | -27 | 98 | 17 |
7 | FK Adria Dobříč | 18 | 4 | 3 | 11 | 39 | 86 | -47 | 51 | 15 |
8 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 18 | 4 | 2 | 12 | 37 | 57 | -20 | 94 | 14 |
9 | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 64 | -34 | 107 | 11 |
10 | Futsal Praha | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 56 | -32 | 90 | 9 |
Celostátní liga 2016/2017
Pos | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | GR | PCH | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEMCOMEX Praha | 14 | 12 | 0 | 2 | 47 | 15 | 32 | 68 | 36 |
2 | SMR Plus Zlín | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 19 | 28 | 62 | 31 |
3 | VPS Novabrik Polička | 14 | 10 | 0 | 4 | 58 | 19 | 39 | 65 | 30 |
4 | Sparta Praha | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 37 | 4 | 72 | 22 |
5 | Bombarďáci Větřní | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 55 | -23 | 64 | 16 |
6 | FK Adria Dobříč | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 67 | -40 | 35 | 13 |
7 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 14 | 3 | 3 | 8 | 36 | 47 | -11 | 64 | 12 |
8 | SK SICO SC Jilemnice | 14 | 1 | 1 | 12 | 24 | 53 | -29 | 68 | 4 |
Celostátní liga 2017/2018
Pos | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | GR | PCH | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMR Plus Zlín | 14 | 11 | 2 | 1 | 68 | 18 | 50 | 79 | 35 |
2 | CHEMCOMEX Praha | 14 | 10 | 0 | 4 | 62 | 25 | 37 | 59 | 30 |
3 | VPS Novabrik Polička | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 15 | 25 | 65 | 29 |
4 | Bombarďáci Větřní | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 43 | 7 | 68 | 21 |
5 | Sparta Praha | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 66 | 16 |
6 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 45 | -9 | 69 | 16 |
7 | SK SICO SC Jilemnice | 14 | 3 | 4 | 7 | 34 | 42 | -8 | 60 | 13 |
8 | FK Adria Dobříč | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 104 | -96 | 20 | 1 |